vfc.dk © 2024
Vi havde klubmesterskabsløb 27/9-2023 med fire felter. Magne, Luca, Julius og Anton blev klubmestre i hver af de fire felter. De fik kamp til stregen af de andre ryttere. Det hele blev indledt med en lille enkeltstart.
Enkeltstart | Klubmesterskab | |
Placering | Navn | Køretid |
1 | Luca | 04:11 |
2 | Anton | 04:43 |
3 | Marius | 04:55 |
4 | Magnus | 04:59 |
5 | Hjalte | 05:12 |
6 | Julius | 05:25 |
7 | Magne | 05:29 |
8 | Nikolaj | 05:51 |
9 | Markus | 05:45 |
10 | Magnus | 05:57 |
11 | Kristian | 05:57 |
2022
Der blev ikke afhold klubmesterskab grundet Covid-19.
2021
Der blev ikke afhold klubmesterskab grundet Covid-19.
Enkeltstart | Klubmesterskab | |||
Placering | Navn | Årgang | Klasse | Køretid |
1 | Mikkel Granlund Bovien | 2005 | U17 | 18:31 |
2 | Mikkel Weltz Østergaard | 2000 | U23/D | 19:21 |
3 | Anton Kjær Thomsen | 2008 | U13 | 19:25 |
4 | Ida Merete Michaelsen | 2003 | 19P | 19:45 |
5 | Gustav Storgaard | 2006 | U15 | 21:00 |
6 | Eva Linnea Michaelsen | 2007 | U15P | 21:05 |
7 | Theodor Studsgaard | 2008 | U13 | 21:13 |
8 | Emil Granlund Bovien | 2009 | U13 | 22:16 |
Enkeltstart | Handicapløb | |||
1 | Gustav Storgaard | |||
2 | Ida Merete Michaelsen | |||
3 | Mikkel Weltz Østergaard | |||
4 | Theodor Studsgaard | |||
5 | Eva Linnea Michaelsen | |||
6 | Mikkel Granlund Bovien | |||
7 | Anton Kjær Thomsen | |||
8 | Emil Granlund Bovien |
Enkeltstart | Klubmesterskab | |||
Placering | Navn | Årgang | Klasse | Køretid |
1 | Magnus Olavius Dehn | 1999 | U23/D | 17:06 |
2 | Emil Sindal Munkholm | 2002 | U19 | 18:13 |
3 | Marie Brandt Schultz | 1977 | DA | 18:23 |
4 | Ida Merete Michaelsen | 2003 | U17P | 19:35 |
5 | Aksel Haudrum Larsen | 2007 | U13 | 20:36 |
6 | Mikkel Granlund Bovien | 2005 | U15 | 20:37 |
7 | Lucas Vingart Simonsen | 2005 | U15 | 21:22 |
8 | Eva Linnea Michaelsen | 2007 | U13P | 21:45 |
9 | Anton Kjær Thomsen | 2008 | U13 | 22:31 |
10 | Anna Brandt Schultz | 2009 | U11P | 22:50 |
11 | Theodor Studsgaard | 2008 | U13 | 23:18 |
12 | Johan Bredmose Hauptmann | 2009 | U11 | 24:19 |
Enkeltstart | Handicapløb | |||
1 | Maria Brandt Schultz | |||
2 | Theodor Studsgaard | |||
3 | Johan Bredmose Hauptmann | |||
4 | Ida Merete Michaelsen | |||
5 | Emil Sindal Munkholm | |||
6 | Anna Brandt Schultz | |||
7 | Mikkel Granlund Bovien | |||
8 | Aksel Haudrum Larsen | |||
9 | Eva Linnea Michaelsen | |||
10 | Magnus Olavius Dehn | |||
11 | Anton Kjær Thomsen | |||
12 | Lucas Vingart Simonsen |
Enkeltstart | Klubmesterskab | |||
Placering | Navn | Årgang | Klasse | Køretid |
1 | Mads Emil Bækø Bjerg | 2003 | U17 | 15:16 |
2 | Ida Merete Michaelsen | 2003 | U17P | 17:47 |
3 | Aksel Haudrum Larsen | 2007 | U13 | 18:46 |
4 | Gustav Storgaard | 2006 | U13 | 19:48 |
5 | Eva Linnea Michaelsen | 2007 | U13P | 20:59 |
6 | Magnus Ørum | 2007 | U13 | 22:08 |
Enkeltstart | Handicapløb | |||
1 | Gustav Storgaard | |||
2 | Mads Emil Bækø Bjerg | |||
3 | Eva Linnea Michaelsen | |||
4 | Magnus Ørum | |||
5 | Ida Merete Michaelsen | |||
6 | Aksel Haudrum Larsen |
Enkeltstart | Klubmesterskab | |||
Placering | Navn | Årgang | Klasse | Køretid |
1 | Akse Barfoed | 2001 | U17 | 22:49 |
2 | Ida Merete Michaelsen | 2003 | U15P | 23:02 |
3 | Erik Fløe | 1966 | H50 | 24:48 |
4 | Magnus Ørum | 2007 | U11 | 29:35 |
5 | Eva Linnea Michaelsen | 2007 | U11P | 29:52 |
Enkeltstart | Handicapløb | |||
1 | Magnus Ørum | |||
2 | Aske Barfoed | |||
3 | Ida Merete Michaelsen | |||
4 | Erik Fløe | |||
5 | Eva Linnea Michaelsen |
Enkeltstart | Klubmesterskab | ||||
Placering | Navn | Årgang | Klasse | Køretid | |
1 | Christian Fogel Henneberg | 1999 | U19 | 19:54 | |
2 | Aske Barfoed | 2001 | U17 | 20:11 | |
3 | Mathias Mundeling Christiansen | 2002 | U15 | 22:04 | |
4 | Pia Sys Michaelsen | 1967 | DB | 22:20 | |
5 | Frederik Koefoed Nordentoft | 2002 | U15 | 23:20 | |
6 | Emil Fredskild Therkildsen | 2007 | U11 | 23:57 | |
7 | Ida Merete Michaelsen | 2003 | U16P | 24:57 | |
8 | Tobias Bech Vilhelmsen | 2006 | U11 | 26:10 | |
9 | Oliver Toft | 2007 | U11 | 28:50 | |
Enkeltstart | Handicapløb | ||||
1 | Frederik Koefoed Nordentoft | ||||
2 | Tobias Bech Vilhelmsen | ||||
3 | Oliver Toft | ||||
4 | Ida Merete Michaelsen | ||||
5 | Emil Fredskild Therkildsen | ||||
6 | Pia Sys Michaelsen | ||||
7 | Mathias Mundeling Christiansen | ||||
8 | Aske Barfoed | ||||
9 | Christian Fogel Henneberg |
Enkeltstart | |||||
Placering | Navn | Årgang | Køretid | ||
1 | Aske Barfoed - VFC Klubmester 2015 | 2001 | 20.25 | ||
2 | Christian Fogel Henneberg | 1999 | 21.24 | ||
3 | Asger Krøll Andersen | 2000 | 21.27 | ||
4 | Pia Sys Michaelsen | 1967 | 23.14 | ||
5 | Ida Merete Michaelsen | 2003 | 25.10 | ||
6 | Tom Eklund | 1963 | 25.32 | ||
7 | Emil F. Therkildsen | 2005 | 25.38 | ||
8 | Tobias Bech Vilhelmsen | 2004 | 26.33 | ||
9 | Oliver Toft | 2005 | 28.50 | ||
VFC | Afslutningsløbet | ||||
1 | Tom Eklund | ||||
2 | Christian Fogel Henneberg | ||||
3 | Asger Krøll Andersen | ||||
4 | Pia Sys Michaelsen | ||||
5 | Ida Merete Michaelsen | ||||
6 | Oliver Toft | ||||
7 | Aske Barfoed | ||||
8 | Emil F. Therkildsen | ||||
9 | Tobias Bech Vilhelmsen |
Navn
Årgang
Starttid
Måltid
Køretid
1
Asger
2000
10:07:00
10:27:31
00:20:31
Hans
1966
10:10:00
00:21:32
Enkeltstart
Placering
Afslutningsløb og klubmesterskab for landevejssæsonen 2013 blev kørt søndag d. 27 oktober 2013.
Klubmesterskabet blev kørt som en enkeltstart i klasserne U11, U13 og U15.
Afslutningsløbet blev kørt som et handicap-løb på baggrund af resultaterne for enkeltstarterne.
I alle klasser blev der gået til den, og alle kørte et rigtig flot løb.
1 Alexandre Arnt Hansen, 00.23.54
2 Mathias Mundeling Christiansen, 00.27.00
1 Asger Krøll Andersen, 00.21.21
4 Christian Fogel Henneberg, 00.22.59
Afslutningsløb i B&U klasserne
Kørt som handicapløb med forspring i tidsforskel fra afslutningsløbet.
1 Mathias Mundeling Christiansen, U11
Det koster kun 300 kr. for et helt års medlemskab i VFC.
For dette lille beløb får du bl.a. klubtøj til rabatpris, mulighed for at leje en cykel og træning med vores uddannede trænere.
Klik på dette link og bliv venner med VFC på Facebook.
På vores Facebook side finder du nyheder og opdateringer.
Plac. | Starttid | Nr. | Navn | Måltid | Køretid | Km/t | Klasse |
1 | 10:08:00 | 107 | Christian Fogel Henneberg | 10:32:18 | 00:24:18 | 29,6 | U13 |
2 | 10:09:00 | 109 | Nikolas Jacobsen | 10:33:32 | 00:24:32 | 29,3 | U15 |
3 | 10:07:00 | 106 | Asger Krøll Andersen | 10:31:51 | 00:24:51 | 29,0 | U13 |
4 | 10:05:00 | 104 | Marino Vekke | 10:33:07 | 00:28:07 | 25,6 | U13 |
DNF | 10:06:00 | 105 | Jonathan Laulund | - | Udgået | - | U13 |
Kontakt Webmaster på webmaster@vfc.dk